国家体测班级优良率、课表
发布者:教学处发布时间:2023-02-16浏览次数:10
Overview
初中
高中
Sheet 1: 初中
班级 | 初一1 | 初一2 | 初一3 | 初一4 | 初一5 | 初一6 | 初一7 | 初一8 | 初一9 | 初一10 | 初一11 | 初一12 | 初一13 | 初一14 |
优秀率(%) | 11.76 | 4.00 | 8.16 | 13.73 | 19.61 | 12.00 | 10.00 | 13.73 | 14.00 | 10.20 | 18.37 | 20.41 | 9.80 | 18.00 |
良好率(%) | 56.86 | 40.00 | 48.98 | 64.71 | 56.86 | 42.00 | 38.00 | 54.90 | 60.00 | 44.90 | 51.02 | 44.90 | 39.22 | 46.00 |
及格率(%) | 96.08 | 100.00 | 95.92 | 96.08 | 94.12 | 90.00 | 86.00 | 96.08 | 94.00 | 97.96 | 93.88 | 95.92 | 90.20 | 92.00 |
班级 | 初二1 | 初二2 | 初二3 | 初二4 | 初二5 | 初二6 | 初二7 | 初二8 | 初二9 | 初二10 | 初二11 | 初二12 |
|
|
优秀率(%) | 23.53 | 15.69 | 15.38 | 30.00 | 28.85 | 30.19 | 20.41 | 22.64 | 23.53 | 22.22 | 13.73 | 36.54 |
|
|
良好率(%) | 54.90 | 64.71 | 69.23 | 54.00 | 65.38 | 64.15 | 48.98 | 60.38 | 58.82 | 74.07 | 41.18 | 63.46 |
|
|
及格率(%) | 98.04 | 98.04 | 96.15 | 100.00 | 96.15 | 100.00 | 97.96 | 92.45 | 96.08 | 96.30 | 88.24 | 92.31 |
|
|
班级 | 初三1 | 初三2 | 初三3 | 初三4 | 初三5 | 初三6 | 初三7 | 初三8 | 初三9 | 初三10 | 初三11 | 初三12 |
|
|
优秀率(%) | 5.56 | 23.26 | 4.17 | 9.80 | 11.76 | 16.33 | 7.55 | 5.88 | 8.00 | 25.53 | 13.73 | 13.33 |
|
|
良好率(%) | 51.85 | 51.16 | 41.67 | 54.90 | 58.82 | 59.18 | 54.72 | 41.18 | 42.00 | 59.57 | 47.06 | 48.89 |
|
|
及格率(%) | 98.15 | 95.35 | 95.83 | 98.04 | 100.00 | 95.92 | 92.45 | 94.12 | 96.00 | 97.87 | 92.16 | 95.56 |
|
|
Sheet 2: 高中
班级 | 高一1 | 高一2 | 高一3 | 高一4 | 高一5 | 高一6 | 高一7 | 高一8 | 高一9 | 高一10 |
优秀率(%) | 7.84 | 25.49 | 15.09 | 12.5 | 14.81 | 13.21 | 23.4 | 21.05 | 14.29 | 19.61 |
良好率(%) | 46 | 62 | 54.72 | 57.14 | 62.96 | 58.49 | 65.96 | 54.39 | 53.57 | 49.02 |
及格率(%) | 100 | 100 | 100 | 98.21 | 98.15 | 96.23 | 100 | 98.25 | 96.43 | 96.08 |
| 高二1 | 高二2 | 高二3 | 高二4 | 高二5 | 高二6 | 高二7 | 高二8 |
|
|
优秀率(%) | 9.84 | 12.9 | 9.68 | 4.92 | 3.17 | 6.35 | 6.45 | 8.47 |
|
|
良好率(%) | 36.07 | 37.1 | 43.55 | 36.07 | 33.33 | 44.44 | 40.32 | 37.29 |
|
|
及格率(%) | 91.8 | 93.55 | 91.94 | 91.8 | 98.41 | 92.06 | 90.32 | 91.53 |
|
|
| 高三1 | 高三2 | 高三3 | 高三4 | 高三5 | 高三6 | 高三7 | 高三8 |
|
|
优秀率(%) | 1.79 | 5.08 | 3.33 | 12.28 | 8.47 | 1.75 | 7.02 | 5.45 |
|
|
良好率(%) | 14.29 | 25.42 | 36.67 | 29.82 | 33.9 | 22.81 | 36.84 | 54.55 |
|
|
及格率(%) | 98.21 | 98.31 | 98.33 | 98.25 | 98.31 | 98.25 | 98.25 | 98.18 |
|
|